Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Ufficio del Personale | 22,41 % | 77,59 % |
| 2025 | IV Trimestre | Ufficio del Personale | 24,41 % | 75,59 % |
| 2025 | III Trimestre | Ufficio del Personale | 26,02 % | 73,98 % |
| 2025 | II Trimestre | Ufficio del Personale | 28,53 % | 71,47 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio del Personale | 26,34 % | 73,66 % |
| 2024 | IV Trimestre | Ufficio del Personale | 22,32 % | 77,68 % |
| 2024 | III Trimestre | Ufficio del Personale | 26,02 % | 73,98 % |
| 2024 | II Trimestre | Ufficio del Personale | 17,66 % | 82,34 % |
| 2024 | I Trimestre | Ufficio del Personale | 18,71 % | 81,29 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| TASSO PRESENZE ANNO 2024 | 16/01/2025 | (11.13 KB) | |
Data di creazione:
29/06/2023
Data di ultima modifica:
29/06/2026